根据跨境电子商务零售进口税收政策(财关税〔2016〕18号、财关税〔2018〕49号等),个人单次交易限值为人民币5000元,个人年度交易限值为人民币26000元。
在限值以内进口的跨境电子商务零售进口商品,关税税率暂设为0%,进口环节增值税、消费税取消免征税额,暂按法定应纳税额的70%征收,计算规则如下: 税费=购买单价 x 件数 x 跨境电商综合税率; 跨境电商综合税率 =[(消费税率 + 增值税率)/(1-消费税率)]×70%;
进口货物完税价格超过5000元单次交易限值但低于26000元年度交易限值,且订单下仅一件商品时,可以自跨境电商零售渠道进口,按照货物税率全额征收关税和进口环节增值税、消费税,交易额计入年度交易总额。计算规则如下:
应纳税额 = 进口货物完税价格 x [ (进口关税税率+增值税税率+消费税税率+进口关税税率x增值税税率)/(1-消费税税率) ]
*注:优惠券仅可抵扣商品零售价格,优惠券需缴税,运费需缴税,税费为代收代缴,如因个人原因退货,税费将不予返还;如因商品本身问题产生退货,税费将以退款形式为您返还。
| 类目 | 最惠国关税率(%) | 增值税率(%) | 消费税率(%) | 跨境电商综合(%) | |
| 婴儿奶粉 | 婴儿奶粉 | 15 | 13 | 0 | 9.1 |
| 成人奶粉 | 成人奶粉 | 10 | 13 | 0 | 9.1 |
| 纸尿裤 | 纸尿裤 | 4 | 13 | 0 | 9.1 |
| 保健品 | 保健品 | 12 | 13 | 0 | 9.1 |
| 食品 | 麦片、薯片、膨化食品 | 10 | 13 | 0 | 9.1 |
| 巧克力 | 10 | 13 | 0 | 9.1 | |
| 水果干 | 25 | 13 | 0 | 9.1 | |
| 坚果类 | 25 | 13 | 0 | 9.1 | |
| 咖啡 | 15 | 13 | 0 | 9.1 | |
| 矿泉水 | 5 | 13 | 0 | 9.1 | |
| 汽水 | 5 | 13 | 0 | 9.1 | |
| 液态奶 | 15 | 13 | 0 | 9.1 | |
| 果汁饮料 | 5 | 13 | 0 | 9.1 | |
| 口香糖 | 12 | 13 | 0 | 9.1 | |
| 软糖 | 10 | 13 | 0 | 9.1 | |
| 黑糖 | 10 | 13 | 0 | 9.1 | |
| 蔬菜泥 | 5 | 13 | 0 | 9.1 | |
| 果泥 | 5 | 13 | 0 | 9.1 | |
| 调味品 | 12 | 13 | 0 | 9.1 | |
| 面食 | 10 | 13 | 0 | 9.1 | |
| 饼干 | 10 | 13 | 0 | 9.1 | |
| 菜籽油 | 9 | 9 | 0 | 6.3 | |
| 橄榄油 | 10 | 9 | 0 | 6.3 | |
| 亚麻籽油 | 15 | 9 | 0 | 6.3 | |
| 天然蜂蜜 | 15 | 9 | 0 | 6.3 | |
| 葡萄酒 | 14 | 13 | 10 | 17.9 | |
| 葡萄汽酒 | 14 | 13 | 10 | 17.9 | |
| 洋酒 | 14 | 13 | 20%/0.912元/升 | 28.875 (税费以实际结算为准) | |
| 啤酒 | 0 | 13 | 0 | 9.1 | |
| 即食燕窝 | 12 | 13 | 0 | 9.1 | |
| 化妆品 | 面膜(片装)<15元/片 | 1 | 13 | 0 | 9.1 |
| 面膜(片装)>=15元/片 | 1 | 13 | 15 | 23.1 | |
| 护肤品(非片装面膜)<10元/g或<10元/ml | 1 | 13 | 0 | 9.1 | |
| 护肤品(非片装面膜)>=10元/g或>=10元/ml | 1 | 13 | 15 | 23.1 | |
| 化妆品/彩妆(片装)<15元/片 | 5 | 13 | 0 | 9.1 | |
| 化妆品/彩妆(片装)>=15元/片 | 5 | 13 | 15 | 23.1 | |
| 化妆品/彩妆(非片装)<10元/g或<10元/ml | 5 | 13 | 0 | 9.1 | |
| 化妆品/彩妆(非片装)>=10元/g或>=10元/ml | 5 | 13 | 15 | 23.1 | |
| 香水<10元/ml | 3 | 13 | 0 | 9.1 | |
| 香水>=10元/ml | 3 | 13 | 15 | 23.1 | |
| 个护 | 洗发水 | 3 | 13 | 0 | 9.1 |
| 沐浴露 | 3 | 13 | 0 | 9.1 | |
| 牙膏 | 3 | 13 | 0 | 9.1 | |
| 3C | 手机、平板电脑 | 0 | 13 | 0 | 9.1 |
| 耳机、音箱 | 0 | 13 | 0 | 9.1 | |
| 键盘、鼠标 | 0 | 13 | 0 | 9.1 | |
| 滤水壶 | 7 | 13 | 0 | 9.1 | |
| 美容仪 | 0 | 13 | 0 | 9.1 | |
| 吹风机 | 7 | 13 | 0 | 9.1 | |
| 电饭锅 | 7 | 13 | 0 | 9.1 | |
| 咖啡机 | 7 | 13 | 0 | 9.1 | |
| 面包机 | 7 | 13 | 0 | 9.1 | |
| 榨汁机 | 7 | 13 | 0 | 9.1 | |
| 电动剃须刀类 | 8 | 13 | 0 | 9.1 | |
| 电动牙刷 | 8 | 13 | 0 | 9.1 | |
| 相机及镜头 | 0 | 13 | 0 | 9.1 | |
| 视频游戏及配件 | 0 | 13 | 0 | 9.1 | |
| 服装、轻奢 | 女装、男装、内衣 | 10 | 13 | 0 | 9.1 |
| 包、钱包、箱包 | 6 | 13 | 0 | 9.1 | |
| 贱金属仿首饰(项链、耳环等) | 8 | 13 | 0 | 9.1 | |
| 玻璃制仿首饰(项链、耳环等) | 8 | 13 | 0 | 9.1 | |
| 完税价格小于1万元手表 | 8 | 13 | 0 | 9.1 | |
| 完税价格大于等于1万元手表 | 8 | 13 | 20 | 28.9 | |
| 包贵金属制首饰 | 10 | 13 | 10 | 17.9 | |
| 宝石或半宝石制品、天然或养殖珍珠制品 | 10 | 13 | 10 | 17.9 | |
| 鞋 | 10 | 13 | 0 | 9.1 | |
| 皮带 | 10 | 13 | 0 | 9.1 | |
| 围巾 | 6 | 13 | 0 | 9.1 | |
| 手机壳 | 10 | 13 | 0 | 9.1 | |
| 其它 | 玩具 | 0 | 13 | 0 | 9.1 |
| 厨具 | 7 | 13 | 0 | 9.1 | |
| 安全座椅 | 0 | 13 | 0 | 9.1 | |
| 避孕套 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 蒸汽眼罩 | 6.5 | 13 | 0 | 9.1 | |
| 防蚊贴 | 6.5 | 13 | 0 | 9.1 | |
| 退热贴 | 6.5 | 13 | 0 | 9.1 | |
| 宠物食品(猫粮、狗粮) | 15 | 9 | 0 | 6.3 | |
| 节日用品 | 0 | 13 | 0 | 9.1 | |
| 篮球、足球、排球 | 6 | 13 | 0 | 9.1 | |
| 网球拍、羽毛球拍 | 6 | 13 | 0 | 9.1 | |
| 溜冰鞋、旱冰鞋 | 6 | 13 | 0 | 9.1 | |
| 健身及康复器械 | 6 | 13 | 0 | 9.1 | |
| 渔具(钓鱼竿、钓鱼钩、钓线轮) | 6 | 13 | 0 | 9.1 | |
| 高尔夫球 | 6 | 13 | 10 | 17.9 | |
货之家专业提供跨境电商进口物流、报关、保税仓一件代发服务,保税仓库,保税加工,保税物流,国际进口物流,跨境电商进口报关。跨境电商进口保健品,进口产品,进口商品,进口食品,奶粉进口,红酒进口,进口咖啡,进口护肤品,进口化妆品,可直接咨询手机号/微信:13318730968(李经理),可对接京东、天猫、抖音、拼多多、小红书、淘宝、有赞、微店、微盟、洋葱等热门跨境全球购电商平台一件代发或保税物流调拨转仓。







